<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Fabian Schulz</title>
	<atom:link href="http://www.fabianschulz.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabianschulz.net</link>
	<description>Aktuelle Informationen über meinen Sport, Scripten und Anderem</description>
	<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:13:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Deutschland vs. Polen bei der EM</title>
		<link>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/06/08/deutschland-vs-polen-bei-der-em/</link>
		<comments>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/06/08/deutschland-vs-polen-bei-der-em/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schulz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<category><![CDATA[EM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianschulz.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Heute war das erste Deutschland-Spiel. Es traf Polen. Obwohl über dieses Spiel in vielen Magazinen, hauptsächlich in Polen (u.a. Karikaturen, die den Trainer von Polen die abgeschlagene Köpfe von Löw und Ballack in den Händen hält) stark diskutiert wurde,  verlief das Spiel relativ ordentlich und ausgeglichen, zumindest was die Strafen und Karten anging. Ausgerechnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/06/08/deutschland-vs-polen-bei-der-em/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tv Total Autoball EM 2008</title>
		<link>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/06/08/tv-total-autoball-em-2008/</link>
		<comments>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/06/08/tv-total-autoball-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schulz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianschulz.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[ Es war wieder soweit, ein neues Spiel von Stefan Raab wurde das erste Mal ausgestrahlt. Im Grunde ging es darum, dass 2 Spieler mit jeweils einem Auto den Ball in das Tor des jeweils anderen &#8220;reinschießen&#8221;; also Fußball mit dem Auto. Um es ein wenig spannender zu machen wurde es als Europameisterschaft mit 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/06/08/tv-total-autoball-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten EM08 auf deinem Dashboard</title>
		<link>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/28/neuigkeiten-von-uefa-zur-em-2008-auf-deinem-dashboard/</link>
		<comments>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/28/neuigkeiten-von-uefa-zur-em-2008-auf-deinem-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schulz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Skripte]]></category>

		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>

		<category><![CDATA[Skript]]></category>

		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianschulz.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[So, jetzt gibt es mein erstes Widget für deinen Mac. Es ist ein Widget für das Dashboard und es zeigt dir die neusten Informationen zur Europameisterschaft 2008. Sie kommen direkt von UEFA.
Widget herunterladen (Version 1.0) 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/28/neuigkeiten-von-uefa-zur-em-2008-auf-deinem-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene Traningsprogramme bei Nike+</title>
		<link>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/25/eigene-traningsprogramme-bei-nike/</link>
		<comments>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/25/eigene-traningsprogramme-bei-nike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schulz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianschulz.net/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzer Zeit ist es möglich, bei Nike+ seinen eigenen Traningsplan zu erstellen und grafisch zu verfolgen, das Ganze nennt sich Nike+ Coach. Darüber hinaus ist es auch möglich ihn zu drucken.
Bei mir ist der Plan: Montag: 6,0km; Dienstag: Pause; Mittwoch: Pause; Donnerstag: 5km; Freitag: Pause; Samstag: km; Sonntag: Pause.
Ob ich die 6 Kilometer schaffe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/25/eigene-traningsprogramme-bei-nike/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dashboard immer erreichbar</title>
		<link>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/16/dashboard-immer-erreichbar/</link>
		<comments>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/16/dashboard-immer-erreichbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schulz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianschulz.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Eine Besonderheit von den Macs ist die Funktion &#8220;Dashboard&#8221;. Mit diesem Dashboard bekommst du deine Informationen mit nur einem Klick. Egal ob du dein Wetter, die Uhrzeit, die neusten Mails oder andere Spielereien ausprobieren möchtest. Dafür reicht nur ein Klick auf das standardgemäß zweite von Links Symbol, über dem &#8220;Dashboard&#8221; steht oder nur ein Klick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/16/dashboard-immer-erreichbar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MyMuesli - &#8220;Frühstück 2.0&#8243;</title>
		<link>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/14/mymuesli-fruehstueck-2/</link>
		<comments>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/14/mymuesli-fruehstueck-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 14:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schulz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Müsli]]></category>

		<category><![CDATA[mymuesli]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianschulz.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Man isst kein einfaches Müsli mehr aus dem Discounter oder Supermarkt. Ab jetzt bestellt man sein eigenen Mix aus Bio-Zutaten im Internet und lässt es sich nach Hause schicken.&#8221; - Diese simple Idee hatten ein paar Studenten und probierten es aus. Die Nachfrage war nach einigen Monaten riesig. Die letzten kam nach dem Bericht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/14/mymuesli-fruehstueck-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste Woche mit meinem neuen iMac</title>
		<link>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/13/die-erste-woche-mit-meinem-neuen-imac/</link>
		<comments>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/13/die-erste-woche-mit-meinem-neuen-imac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 10:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schulz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianschulz.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe seit 4 bis 5 Jahren Windows benutzt. Doch es kam die Zeit, bei der ich nicht mehr damit klar kam; zu viele verschiedene Programme, Viren und Dateien brachten mich völlig durcheinander und ich hatte keine Lust mehr. Da bin ich auf Mac OS X von Apple gestoßen. Mir gefielen die vorinstallierten Programme, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/04/13/die-erste-woche-mit-meinem-neuen-imac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+ Statistiken für Wordpress</title>
		<link>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/03/18/nike-statistiken-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/03/18/nike-statistiken-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schulz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Übersetzungen]]></category>

		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<category><![CDATA[Englisch]]></category>

		<category><![CDATA[Nike]]></category>

		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianschulz.net/blog/2008/03/18/nike-statistiken-fur-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe nach Beginn meiner Laufzeit ein Plugin für Wordpress gesehen, was die Statistiken, die letzten Läufe, Rekorde, Ziele, Durchschnittswerte und vieles mehr anzeigen lassen kann. Leider war es nur auf Englisch. Also habe ich mich rangesetzt und es übersetzt und noch ein schickes Logo entworfen  
Download: Nike+ iPod Stats Wordpress Plugin 1.4.2 mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/03/18/nike-statistiken-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schnellbewertung einer Domain</title>
		<link>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/03/15/226/</link>
		<comments>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/03/15/226/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schulz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress-Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianschulz.net/blog/2008/03/15/226/</guid>
		<description><![CDATA[Heute machte mich einer auf eine Seite aufmerksam, bei der man seine Domain bewerten lassen kann. Dabei geht es nur über den Domainname und wie oft sie verlinkt wurde.
Dabei gelten folgende Kriterien:

Sprachliche Bewertung (deutsch bzw. englisch Wörter aus dem Wörterbuch vorhanden? Oder auch ein eigenserfundener Name)
PageRank von Google
Linkqualität (verlinken viele Webseiten auf die Domain?)
Bekanntheit des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/03/15/226/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unser erster PageRank!</title>
		<link>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/03/01/unser-erster-pagerank/</link>
		<comments>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/03/01/unser-erster-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schulz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianschulz.net/blog/2008/03/01/unser-erster-pagerank/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich hat sich Google entschlossen dieser Website im März ihren ersten PageRank zu gönnen. Der PageRank wird durch Verlinkungen, so gennante Backlinks, ermittelt. Falls Sie sich auch über unseren oder ihren PageRank informieren möchten, besuchen sie Database-Search. Falls Sie mehr über PageRank erfahren wollen, sehen sie hier: &#8220;Google PageRank™ was steckt wirklich dahinter?&#8220;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabianschulz.net/blog/2008/03/01/unser-erster-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
