SSV Merten verlor 8:3 gegen den SSF Bonn
Am Samstag, den
03.11.2007
verlor unsere Berziksliga-Mannschaft des SSV Merten gegen SSF Bonn 8:3 . Einige spiele wurden dennoch gewonne, auch obwohl ich selbst nicht mitspielte.
Den Spielbericht mit mehr Informationen gibt es hier.
| SSF Bonn | SSV Merten | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Hacker, Christian Ho, Benjamin Duy Bao |
Lanser, Kai Brenig, Max |
11:5 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Hermans, Joschka Edelew, Nikolai |
Behr, Matthias Blesgen, Thomas |
6:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Hacker, Christian | Lanser, Kai | 11:9 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Ho, Benjamin Duy Bao | Behr, Matthias | 11:9 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-4 | Hermans, Joschka | Brenig, Max | 15:13 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Edelew, Nikolai | Blesgen, Thomas | 11:9 | 3:11 | 11:13 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Hacker, Christian | Behr, Matthias | 10:12 | 11:6 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Ho, Benjamin Duy Bao | Lanser, Kai | 12:10 | 11:4 | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Hermans, Joschka | Blesgen, Thomas | 11:9 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Edelew, Nikolai | Brenig, Max | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-1 | Hermans, Joschka | Behr, Matthias | 11:9 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-3 | Hacker, Christian | Blesgen, Thomas | 10:12 | 0:1 | ||||||
| 2-4 | Ho, Benjamin Duy Bao | Brenig, Max | ||||||||
| 4-2 | Edelew, Nikolai | Lanser, Kai | ||||||||
| 26:13 | 8: | |||||||||
Tags: Berichte, Ergebnisse, SSF Bonn, SSV Merten, Tischtennis
